Omaisuuden arvo jakautuu seuraavasti
Asunnot vuosi 2022: 170 000€ vuosi 2021: 170 000 € vuosi 2020: 170 000€ (arvo, mistä vähennetty taloyhtiölaina)
Osakkeet vuosi 2022: 29 807 vuosi 2021: 45 174 € vuosi 2020: 31 708€
Rahastot vuosi 2022: 10 666€ vuosi 2021: 9 869€ vuosi 2020: 6 336€
Tilit vuosi 2022: 2 263€ vuosi 2021: 5 159€ vuosi 2020: 4 371€
Eläkevakuutus tähän nyt vielä, sen arvo 2022: 13 670€ 2021: 15 143€ vuosi 2020: 13 623€
Lainaa pankkiin vuoden viimeisenä päivänä 2022: 49 428€ vuosi 2021: 61 169€ vuosi 2020: 73 032 €
Pahin sukellus siis osakkeiden arvossa, mutta myös käteisvarat huvenneet uhkaavasti (kiitos sijoitusasuntojen remonttien). Asuntojen arvoja en nosta yhtään ylöspäin, eikös hinnat ole kääntyneet laskuun? Ehkä nuo tehdyt remontit kuitenkin pelastavat siltä osin, että arvo olisi suurin piirtein sama kuin edellisen vuoden lopussa.
Lainaa olen ihan kivasti maksanut vuoden aikana pois. Ihan tarkoituksella lähdin rahoja sinne laittamaan, kun korot alkoivat kivuta. Ja jatkan kyllä mahdollisuuksien mukaan tänä vuonna samalla tavalla. Tavoite on, että laina on alle 42 000€ tämän vuoden lopussa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti